Raupenkran-Hydraulikzylinder
| Projekt | Spezifikation | Einheit | Unterstützungsbereich | |
| Raupenkran mit Zylinderdurchmesser | 60 ~ 540 | mm | 35-4000 Tonnen | |
| Stangendurchmesser | 36 ~ 490 | mm | ||
| Schlaganfall | 30 ~ 5500 | mm | ||
| Arbeitsdruck | 5 ~ 30 | MPa | ||
| Ausgangskraft | Schub | 5951 (max.) | KN | |
| Rallye | 1051 (max) KN | KN | ||
| Arbeitstemperatur | -40 ~ 100 | ℃ |
Die Kolbenstange des Rückwärtszylinders ist drehsicher.
Technologie zur Steuerung der Öl- und Gasmischung.
Schnelle Inflationstechnologie, Öl- und Gasdruckerkennungstechnologie und Endpunkterkennungstechnologie.
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns




